<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>木言木语 &#187; 木炎</title>
	<atom:link href="http://www.muyan.me/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muyan.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 15:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>又是一年终了时</title>
		<link>http://www.muyan.me/2011/12/31/year-of-2011-ends/</link>
		<comments>http://www.muyan.me/2011/12/31/year-of-2011-ends/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木炎</dc:creator>
				<category><![CDATA[feeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyan.me/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[不知不觉，又是一年。今年元旦的博文尚在首页，2011却已经走到了尽头。正如凌晨在微博上说，一年间，似乎一切都未改变，又似乎一切都已改变。过去的终不会再回来，时光之箭不停歇地向前飞逝，蓦然回首，物非人亦非。似乎又回到数年前上班时的心境，冷漠淡然，随遇而安。 细想来，一年里还是发生了许多事。从心怀侥幸到满怀憧憬最后到失落漠然，春节恍若南柯一梦，是这一年。在实验室项目里从战战兢兢到游刃有余，早九晚十一，同样是这一年。灾难和真相不断刷新着对这个神奇国度的容忍度下限，还是这一年。常去的论坛随着游戏发售和各人的忙碌，众人作鸟兽散，仍是这一年。得失之间，寸心难知，也不必多做计较。 研究生生涯已过去一半，新的一年，将面临再次找工作。留帝都与回川渝仍不定，春节回家又会是一场辩论。若留帝都，为了顶级公司的offer, 年后便该开始准备；若回去，唔，尚未考虑。新的一年，仍是需多看书，多写代码。除此之外，还需扩大自己的人际圈。同学们都很优秀，也会是未来的IT精英。便如入学时一位长辈所言，来这儿读书最大的收获应是人脉而不是课本知识。似乎体重再没有回到65以下的可能，肚腩已生，每周的羽毛球与不定时的骑行仍需坚持，向往许久的青海湖之旅在暑假也应成行。 新的一年，愿亲人朋友及自己都身体健康，远离烦恼；愿自己学业有成，有好的前程；愿某人幸福；愿世间多一些公平和正义…… 再见，2011；你好，2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不知不觉，又是一年。今年元旦的博文尚在首页，2011却已经走到了尽头。正如凌晨在微博上说，一年间，似乎一切都未改变，又似乎一切都已改变。过去的终不会再回来，时光之箭不停歇地向前飞逝，蓦然回首，物非人亦非。似乎又回到数年前上班时的心境，冷漠淡然，随遇而安。</p>
<p>细想来，一年里还是发生了许多事。从心怀侥幸到满怀憧憬最后到失落漠然，春节恍若南柯一梦，是这一年。在实验室项目里从战战兢兢到游刃有余，早九晚十一，同样是这一年。灾难和真相不断刷新着对这个神奇国度的容忍度下限，还是这一年。常去的论坛随着游戏发售和各人的忙碌，众人作鸟兽散，仍是这一年。得失之间，寸心难知，也不必多做计较。</p>
<p>研究生生涯已过去一半，新的一年，将面临再次找工作。留帝都与回川渝仍不定，春节回家又会是一场辩论。若留帝都，为了顶级公司的offer, 年后便该开始准备；若回去，唔，尚未考虑。新的一年，仍是需多看书，多写代码。除此之外，还需扩大自己的人际圈。同学们都很优秀，也会是未来的IT精英。便如入学时一位长辈所言，来这儿读书最大的收获应是人脉而不是课本知识。似乎体重再没有回到65以下的可能，肚腩已生，每周的羽毛球与不定时的骑行仍需坚持，向往许久的青海湖之旅在暑假也应成行。</p>
<p>新的一年，愿亲人朋友及自己都身体健康，远离烦恼；愿自己学业有成，有好的前程；愿某人幸福；愿世间多一些公平和正义……</p>
<p>再见，2011；你好，2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muyan.me/2011/12/31/year-of-2011-ends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>斐波那契数列</title>
		<link>http://www.muyan.me/2011/09/29/fibonacci/</link>
		<comments>http://www.muyan.me/2011/09/29/fibonacci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木炎</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyan.me/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[前几天碰到一道题求斐波那契数列的非递归算法，用最简单的逐项累加，O(n)复杂度，然后被某搞过ACM的同学bs，说有O(logn)的算法。去poj上搜，果然有这个题。去wikipedia上查了下，除了Fn/Fn+1接近黄金分割比外，斐波那契数列还有一些有趣的特性，而算法便是基于这一等式： 利用二进制快速乘方(a11 = a8.a2.a =1 . a23. 0 . a22. 1. a21. 1 . a20)的方法，时间复杂度可成功降为O(logn) poj3070,给定n(0&#60;=n&#60;= 1,000,000,000), 输出Fn模10000的值 代码如下： //poj 3070 //Triton #include &#60;stdio.h&#62; //mod 10000 以减小数值范围 int matrixMultiply(long *a, long *b, long *answer) { long tmp[4]; tmp[0] = (a[0] * b[0] + a[1] * b[2])%10000; tmp[1] = (a[0] * b[1] + a[1] * b[3])%10000; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前几天碰到一道题求斐波那契数列的非递归算法，用最简单的逐项累加，O(n)复杂度，然后被某搞过ACM的同学bs，说有O(logn)的算法。去poj上搜，果然有这个题。去<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%90%E6%B3%A2%E9%82%A3%E5%A5%91%E6%95%B8" title="wiki">wikipedia</a>上查了下，除了<em>F<sub>n</sub>/F<sub>n+1</sub></em>接近黄金分割比外，斐波那契数列还有一些有趣的特性，而算法便是基于这一等式：</p>
<p><img title="fib" src="http://poj.org/images/3070_1.png" alt="" width="466" height="76" /></p>
<p>利用二进制快速乘方(a<sup>11</sup> = a<sup>8</sup>.a<sup>2</sup>.a =<em>1</em> . a<sup>2<sup>3</sup></sup>. <em>0</em> . a<sup>2<sup>2</sup></sup>. <em>1</em>. a<sup>2<sup>1</sup></sup>. <em>1</em> . a<sup>2<sup>0</sup></sup>)的方法，时间复杂度可成功降为O(logn)</p>
<p><a href="http://poj.org/problem?id=3070" title="poj3070">poj3070</a>,给定n(0&lt;=n&lt;= 1,000,000,000), 输出Fn模10000的值</p>
<p>代码如下：</p>
<pre class="brush:c">//poj 3070
//Triton

#include &lt;stdio.h&gt;

//mod 10000 以减小数值范围
int matrixMultiply(long *a, long *b, long *answer)
{
    long tmp[4];
    tmp[0] = (a[0] * b[0] + a[1] * b[2])%10000;
    tmp[1] = (a[0] * b[1] + a[1] * b[3])%10000;
    tmp[2] = (a[2] * b[0] + a[3] * b[2])%10000;
    tmp[3] = (a[2] * b[1] + a[3] * b[3])%10000;
    int i;
    for(i = 0; i &lt; 4; ++i){
        answer[i] = tmp[i];
    }
    return 0;
}

int matrixPower(long n, long *answer)
{
    int i;
    if(n &lt; 0){
        for(i = 0; i &lt; 4; ++i)  answer[i] = 0;
    }
    else{
        long pre[4];
        long cur[4] = {1,1,1,0};
        long res = n;
        long rem = res % 2;
        answer[0] = 1;
        answer[1] = 0;
        answer[2] = 0;
        answer[3] = 1; //初始化为单位矩阵
        //利用二进制快速乘方
        while(res != 0){
            if(rem == 1)    matrixMultiply(cur,answer,answer);
            i = 0;
            for(i = 0; i < 4; ++i){
                pre[i] = cur[i];
            }
            matrixMultiply(pre, pre, cur);
            res &gt;&gt;= 1;
            rem = res % 2;
        }
    }
    return 0;
}

int main()
{
    long num;
    long answer[4];
    while(1){
        scanf("%ld",&amp;num);
        if(num != -1){
            matrixPower(num,answer);
            printf("%d\n", answer[1]%10000);
        }
        else break;
    }
    return 0;
}</pre>
<p>同学看我做这个题，给了另一个模板编程的代码（汗，从来没用过），好处是运行很快，据说游戏中经常用类似的模板编程</p>
<pre class="brush:c++">
#define Fib(N) FibT&lt;N&gt;::Val
template&lt;int n&gt; struct FibT
{
	enum
	{
		Val = FibT&lt;n-1&gt;::Val + FibT&lt;n-2&gt;::Val
	};
};

template&lt;&gt; struct FibT&lt;0&gt;
{
	enum
	{
		Val = 0
	};
};

template&lt;&gt; struct FibT&lt;1&gt;
{
	enum
	{
		Val = 1
	};
};
</pre>
<p>即使是看起来很简单的斐波那契数列，也有许多值得探究的地方。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muyan.me/2011/09/29/fibonacci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十三陵水库骑行记</title>
		<link>http://www.muyan.me/2011/03/07/cycling-around-the-ming-tombs-reservoir/</link>
		<comments>http://www.muyan.me/2011/03/07/cycling-around-the-ming-tombs-reservoir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 17:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木炎</dc:creator>
				<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyan.me/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[第一次骑行，选择了东方红所谓入门级难度的十三陵水库。 八点起床，八点半出公寓，发现前拨失灵，于是去车店调整。等到九点才开门，中途吃了一屉小笼包和一杯豆浆作为早饭。很简单的问题，不到一分钟就被搞定，让我很是羞愧，不过我也因而学到了类似问题的解决办法。一路2-7，时速20km上下地踩到健翔桥，然后转八达岭高速（现京藏高速，G6）辅路一路往北，速度提升到22km/h。接近十点时，久未运动的弊端显示出来，腿酸，甚至有点头晕。过回龙观后，在一报亭买了一瓶脉动补水，停车时有种大脑当机的感觉。略作休息，继续前行。到十点半，南沙河桥时再次休息，此时齿比已变成2-6和2-5互换，速度也降到18km/h左右。在阳光的照射下，远看河水颇为清澈，在桥上才发现，水真脏。没心情呆太久，继续前行，经过某个繁杂的市集，人多车堵，自行车道几乎没啥空隙，数次借用人行道才通过。之后是某个桥，一个很短的缓坡，居然逼我使用了1-1，然后掉链，装上后切不到更大的齿，就这么1-1可耻地踩到了顶端。此时似乎已经快到体力极限，又有点怀疑路走错了。路边歇息片刻并反复确认后，继续前行。离昌平还有5km左右时，终于想起我包里还有吃的，于是再次歇息，吃了一些牛肉粒和一块巧克力，喝水，歇了十多分钟，上路。没有多少好转，速度降低到13km/h左右。这五公里很是漫长，还差点撞上逆向停在自行车道上的某汽车。当然，撞了应该也是他的责任。十一点半左右，终于到达那个有李自成像的环岛。本想找地方吃饭，没想到路边啥都没有。在不知道路的情况下，我也懒得去昌平城区找，于是继续前行。似乎之前吃的东西开始发挥作用，体力略有恢复。经过十三陵的大宫门，石牌坊，沿神道一路前行，路边竟然都是农家乐之类的，连个正经吃饭的地方都没有。有点不知路，于是随便找了家农家乐，准备吃午饭顺便问下路。 进门，院子里多个笼子，一群狗叫，想来都是用来食用的。点了一盘酱牛肉和一份蛋花汤，前者尚可，后者则十分坑爹，怀疑不到一个鸡蛋和一个番茄，一只手可以数过来的黄瓜片，居然还能跟前者一个价，够狠。这也是单人出行的弊端了，再加上我又不熟悉这边状况的缘故。此时的码表数据如下：骑行距离: 42.64km；骑行时间：2:44h；平均速度：15.54km/h（好杯具的速度）；最大速度：27.74km/h（在城里时过某个需下钻的桥时放出来的） 略作休息，再次上路。很快到达老板所说的路口，右拐，拐完才发现变成了逆时针绕行水库，而不是我原计划的顺时针。不过影响不大，2-6，2-5交替，路面略有起伏，时速浮动在15km至25之间。一点多，终于到达水库大坝南侧，没想到竟然封闭，没做停留，继续前行。一段令人愉悦的下坡，然后绕到大坝底部，再爬上北侧。刚才下坡的爽快都还回去了，200m左右的中坡，从2-5到2-3再到1-3最后还是1-1才蹬上去。北侧仍是封闭，隔着护栏眺望半是绿水，半是白冰的水面，心中颇有遗憾。买一瓶脉动，再次前行。到达山坳的某个桥，可以俯瞰整个水库，驻车观赏。水库不外如是，还不如另一边光秃秃的山和蓝天漂亮（主要是蓝天）。没带相机，用手机随便咔了两张，回来发现画质基本不可接受。 &#160; 此时已是两点过，再次前行，速度还是不稳定。路边很多农家乐，突然有一种身在成都的感觉。回到绕行起点，沿神道往南，大概是午饭开始发挥出作用，再加上神道略有向下的坡度和顺风，速度终于回到20+km/h.被一男二女的三人骑行队超越，于是跟骑了一段，速度一直保持在24km/h左右，甚至能达到28km/h，跟骑果然好处多多。很快到达昌平的环岛，他们停下，我也休息。不过转眼他们已不见，等到三点时我出发，一开始还走错了路，通过一条非常规道路后，终于回到了正路。一路2-7，22km上下的时速，很快再次到达南沙河桥，路上见到两起补胎的，还被某骑二八大杠的哥们儿超越。觅地休息，顺便吃点东西。刚才路边补胎的车友路过，非常友好地问我是不是车出问题了。再次出发，经过某地时发现一大群骑行者，刚才问我的哥们儿也在。本来准备挥挥手继续前行的，结果却被叫住，原来他们以为我是跟他们一起的。聊了一会儿，原来他们是北大车协的，去黄花城露营，昨天去，今天返回。问了下他们的线路，决定跟随返回。等他们人到齐，继续出发。浩浩荡荡的三四十人，一路往城区骑去。人多了速度反而降了下来，只有16km/h左右，不过一个好处就是力量大，那些占用自行车道的机动车也只能在后慢慢地走着而没法突然从身边呼啸而过。一路无话，五点半时返回公寓，人还颇为精神。洗完澡，反而颇困，睡到十点，起床。 码表数据如下：骑行距离：101.01km；骑行时间：6:07:40h；平均速度：16.48km/h；最大速度：34.05km/h 除去出公寓，到车店等的距离，刚好100km，同理时间算作6小时，这个平均速度明显不能让人满意，尤其是在这一路基本无坡的情况下。不过考虑到是第一次骑行，应该还有不少可以提升的空间。 经验教训：补充能量时应该有提前量，等饿了或者骑不动了再吃东西就晚了；活用变速，踏频保持得不理想，就是变速太少的缘故；安全至上，骑不动就休息；体力还是不行，需要多锻炼；不要太相信Google Earth，但要相信rp（GE上距离貌似只有80+km，一路都不荒凉，所以只带了补胎工具而没带打气筒，不过rp好就是没爆胎）…… 后遗症：屁股痛，虽然穿了骑行内裤，但还是痛，貌似是姿势不太对，分给坐垫的体重比例大了点；右螺丝骨有点痛，怀疑某个时候撞在车上了，不过我完全没印象；右肩痛，应该还是姿势的问题，手臂太直了点，左肩都没事…… 无论如何，能够单人平安完整地完成这次骑行，是一件很值得高兴的事，再骑两次平路就该爬坡了。 最后是这次的路线图，红色的是返回时的另一条路]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一次骑行，选择了东方红所谓入门级难度的十三陵水库。</p>
<p>八点起床，八点半出公寓，发现前拨失灵，于是去车店调整。等到九点才开门，中途吃了一屉小笼包和一杯豆浆作为早饭。很简单的问题，不到一分钟就被搞定，让我很是羞愧，不过我也因而学到了类似问题的解决办法。一路2-7，时速20km上下地踩到健翔桥，然后转八达岭高速（现京藏高速，G6）辅路一路往北，速度提升到22km/h。接近十点时，久未运动的弊端显示出来，腿酸，甚至有点头晕。过回龙观后，在一报亭买了一瓶脉动补水，停车时有种大脑当机的感觉。略作休息，继续前行。到十点半，南沙河桥时再次休息，此时齿比已变成2-6和2-5互换，速度也降到18km/h左右。在阳光的照射下，远看河水颇为清澈，在桥上才发现，水真脏。没心情呆太久，继续前行，经过某个繁杂的市集，人多车堵，自行车道几乎没啥空隙，数次借用人行道才通过。之后是某个桥，一个很短的缓坡，居然逼我使用了1-1，然后掉链，装上后切不到更大的齿，就这么1-1可耻地踩到了顶端。此时似乎已经快到体力极限，又有点怀疑路走错了。路边歇息片刻并反复确认后，继续前行。离昌平还有5km左右时，终于想起我包里还有吃的，于是再次歇息，吃了一些牛肉粒和一块巧克力，喝水，歇了十多分钟，上路。没有多少好转，速度降低到13km/h左右。这五公里很是漫长，还差点撞上逆向停在自行车道上的某汽车。当然，撞了应该也是他的责任。十一点半左右，终于到达那个有李自成像的环岛。本想找地方吃饭，没想到路边啥都没有。在不知道路的情况下，我也懒得去昌平城区找，于是继续前行。似乎之前吃的东西开始发挥作用，体力略有恢复。经过十三陵的大宫门，石牌坊，沿神道一路前行，路边竟然都是农家乐之类的，连个正经吃饭的地方都没有。有点不知路，于是随便找了家农家乐，准备吃午饭顺便问下路。</p>
<p>进门，院子里多个笼子，一群狗叫，想来都是用来食用的。点了一盘酱牛肉和一份蛋花汤，前者尚可，后者则十分坑爹，怀疑不到一个鸡蛋和一个番茄，一只手可以数过来的黄瓜片，居然还能跟前者一个价，够狠。这也是单人出行的弊端了，再加上我又不熟悉这边状况的缘故。此时的码表数据如下：骑行距离: 42.64km；骑行时间：2:44h；平均速度：15.54km/h（好杯具的速度）；最大速度：27.74km/h（在城里时过某个需下钻的桥时放出来的）</p>
<p>略作休息，再次上路。很快到达老板所说的路口，右拐，拐完才发现变成了逆时针绕行水库，而不是我原计划的顺时针。不过影响不大，2-6，2-5交替，路面略有起伏，时速浮动在15km至25之间。一点多，终于到达水库大坝南侧，没想到竟然封闭，没做停留，继续前行。一段令人愉悦的下坡，然后绕到大坝底部，再爬上北侧。刚才下坡的爽快都还回去了，200m左右的中坡，从2-5到2-3再到1-3最后还是1-1才蹬上去。北侧仍是封闭，隔着护栏眺望半是绿水，半是白冰的水面，心中颇有遗憾。买一瓶脉动，再次前行。到达山坳的某个桥，可以俯瞰整个水库，驻车观赏。水库不外如是，还不如另一边光秃秃的山和蓝天漂亮（主要是蓝天）。没带相机，用手机随便咔了两张，回来发现画质基本不可接受。</p>
<p><a href="http://www.muyan.me/wp-content/uploads/20110306.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-329" title="20110306" src="http://www.muyan.me/wp-content/uploads/20110306-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a href="http://www.muyan.me/wp-content/uploads/20110306001.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-328" title="20110306(001)" src="http://www.muyan.me/wp-content/uploads/20110306001-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>此时已是两点过，再次前行，速度还是不稳定。路边很多农家乐，突然有一种身在成都的感觉。回到绕行起点，沿神道往南，大概是午饭开始发挥出作用，再加上神道略有向下的坡度和顺风，速度终于回到20+km/h.被一男二女的三人骑行队超越，于是跟骑了一段，速度一直保持在24km/h左右，甚至能达到28km/h，跟骑果然好处多多。很快到达昌平的环岛，他们停下，我也休息。不过转眼他们已不见，等到三点时我出发，一开始还走错了路，通过一条非常规道路后，终于回到了正路。一路2-7，22km上下的时速，很快再次到达南沙河桥，路上见到两起补胎的，还被某骑二八大杠的哥们儿超越。觅地休息，顺便吃点东西。刚才路边补胎的车友路过，非常友好地问我是不是车出问题了。再次出发，经过某地时发现一大群骑行者，刚才问我的哥们儿也在。本来准备挥挥手继续前行的，结果却被叫住，原来他们以为我是跟他们一起的。聊了一会儿，原来他们是北大车协的，去黄花城露营，昨天去，今天返回。问了下他们的线路，决定跟随返回。等他们人到齐，继续出发。浩浩荡荡的三四十人，一路往城区骑去。人多了速度反而降了下来，只有16km/h左右，不过一个好处就是力量大，那些占用自行车道的机动车也只能在后慢慢地走着而没法突然从身边呼啸而过。一路无话，五点半时返回公寓，人还颇为精神。洗完澡，反而颇困，睡到十点，起床。</p>
<p>码表数据如下：骑行距离：101.01km；骑行时间：6:07:40h；平均速度：16.48km/h；最大速度：34.05km/h</p>
<p>除去出公寓，到车店等的距离，刚好100km，同理时间算作6小时，这个平均速度明显不能让人满意，尤其是在这一路基本无坡的情况下。不过考虑到是第一次骑行，应该还有不少可以提升的空间。</p>
<p>经验教训：补充能量时应该有提前量，等饿了或者骑不动了再吃东西就晚了；活用变速，踏频保持得不理想，就是变速太少的缘故；安全至上，骑不动就休息；体力还是不行，需要多锻炼；不要太相信Google Earth，但要相信rp（GE上距离貌似只有80+km，一路都不荒凉，所以只带了补胎工具而没带打气筒，不过rp好就是没爆胎）……</p>
<p>后遗症：屁股痛，虽然穿了骑行内裤，但还是痛，貌似是姿势不太对，分给坐垫的体重比例大了点；右螺丝骨有点痛，怀疑某个时候撞在车上了，不过我完全没印象；右肩痛，应该还是姿势的问题，手臂太直了点，左肩都没事……</p>
<p>无论如何，能够单人平安完整地完成这次骑行，是一件很值得高兴的事，再骑两次平路就该爬坡了。</p>
<p>最后是这次的路线图，红色的是返回时的另一条路</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-330" title="route" src="http://www.muyan.me/wp-content/uploads/route.jpg" alt="" width="368" height="587" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muyan.me/2011/03/07/cycling-around-the-ming-tombs-reservoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010,2011</title>
		<link>http://www.muyan.me/2011/01/01/2010-2011/</link>
		<comments>http://www.muyan.me/2011/01/01/2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 17:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木炎</dc:creator>
				<category><![CDATA[feeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyan.me/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[转眼，已是2010的尾声，回顾过去的一年，并憧憬一下新的一年。 2010 回首今年，似乎过得特别快，甚至比去年那日复一日的单调日子还要快。经历了失落，焦急，沮丧，认命，惊喜，忐忑，释然之后，终于还是考入了ICT，此时，已是四月。 四月，帝都的春风尚寒，我已只身前来，带着我的梦想与期望。五六七八，开学前的四个月，有空闲也有忙碌，学了一些东西，为项目贡献了一份力，也结识了不少老师师兄和同学。 九月开学，课程虽多却颇充实，虽然最后的考试成绩不理想，却受益良多。很多以前不明白或是不了解的地方，随着老师或书本的讲解而豁然开朗，且启发我想到更多。十一月底考试基本结束，边看书边休息至今，终于还是被召唤进了实验室，春节假期也被压缩到了两周多，不亦悲哉。 今年的日子却是太宅了，帝都很多著名的地方都未踏足。相机的快门数，增长不到500. 买了一大堆影印版的教材，可真正看完的，寥寥数本而已，或许研究生阶段，专业方面的读书计划，把这些吃掉，再加上N多篇论文即可？ 十年之识，六载之误，蓦然回首，灯火阑珊，春回大地，斗柄北指。感谢上苍，尚有重来的机会。 2011 新年新气象，多看书，多写代码，努力充实自己，如此方不负自己的年华和家人的期许。感情同样需要努力，金诚所至，尾生抱柱，加油，Triton 记得春节时去张飞庙，里面有一个许愿池。当时有个五毛硬币，于是许了五个愿望。如今看来似乎颇灵。手边没有许愿池，且凭空许三个愿望好了： 祝家人，朋友和自己都身体健康，天天快乐 祝自己学业有成，双丰收 祝Luna工作顺利，心想事成 再见，2010；你好，2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>转眼，已是2010的尾声，回顾过去的一年，并憧憬一下新的一年。</p>
<p>2010</p>
<p>回首今年，似乎过得特别快，甚至比去年那日复一日的单调日子还要快。经历了失落，焦急，沮丧，认命，惊喜，忐忑，释然之后，终于还是考入了ICT，此时，已是四月。</p>
<p>四月，帝都的春风尚寒，我已只身前来，带着我的梦想与期望。五六七八，开学前的四个月，有空闲也有忙碌，学了一些东西，为项目贡献了一份力，也结识了不少老师师兄和同学。</p>
<p>九月开学，课程虽多却颇充实，虽然最后的考试成绩不理想，却受益良多。很多以前不明白或是不了解的地方，随着老师或书本的讲解而豁然开朗，且启发我想到更多。十一月底考试基本结束，边看书边休息至今，终于还是被召唤进了实验室，春节假期也被压缩到了两周多，不亦悲哉。</p>
<p>今年的日子却是太宅了，帝都很多著名的地方都未踏足。相机的快门数，增长不到500. 买了一大堆影印版的教材，可真正看完的，寥寥数本而已，或许研究生阶段，专业方面的读书计划，把这些吃掉，再加上N多篇论文即可？</p>
<p>十年之识，六载之误，蓦然回首，灯火阑珊，春回大地，斗柄北指。感谢上苍，尚有重来的机会。</p>
<p>2011</p>
<p>新年新气象，多看书，多写代码，努力充实自己，如此方不负自己的年华和家人的期许。感情同样需要努力，金诚所至，尾生抱柱，加油，Triton</p>
<p>记得春节时去张飞庙，里面有一个许愿池。当时有个五毛硬币，于是许了五个愿望。如今看来似乎颇灵。手边没有许愿池，且凭空许三个愿望好了：</p>
<p>祝家人，朋友和自己都身体健康，天天快乐</p>
<p>祝自己学业有成，双丰收</p>
<p>祝Luna工作顺利，心想事成</p>
<p>再见，2010；你好，2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muyan.me/2011/01/01/2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个简单的flex箭头图表</title>
		<link>http://www.muyan.me/2010/07/28/a-simple-arrow-chart-in-flex/</link>
		<comments>http://www.muyan.me/2010/07/28/a-simple-arrow-chart-in-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木炎</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyan.me/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[项目需求，要做一个箭头图表，还要有滑动动画。参考Flex 3 SDK和Google上一位老外的代码，做了个简单的出来，基本满足需求了，以后有兴趣再扩充吧。 箭头图表类似于Flex内置的各种图表，不过简单多了（本想从ChartBase之类的继承，但看到那几个包和众多的类，我无力了），从UIComponent继承而来的，只实现了series,dataProvider,xField,yField等属性，还有showDataEffect用来配合动画。（没有hideDataEffect &#8211; -） 滑动动画主要用了scrollRect这个属性，已知有两个bug：有时候箭头的滑动会有跳动的感觉，动画开始时如果前一个动画没运行完，会报错。暂时没找到原因，先不管了。 演示如下，可右键看源代码。 最后，吐一下Firefox的槽，感觉3.6.4增加的插件隔离机制没什么用，插件奔溃fx照样奔溃，而且，更频繁了。类似空对象引用，数组越界（我羞愧），找不到url之类的错误都能引起奔溃。当然，更可能是debug player的缘故。HTML5快点来吧，让flash player见鬼去。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>项目需求，要做一个箭头图表，还要有滑动动画。参考Flex 3 SDK和<a href="http://www.iwobanas.com/2009/05/implementing-slidedown-effect-%E2%80%93-iteration-1/" target="_blank">Google上一位老外的代码</a>，做了个简单的出来，基本满足需求了，以后有兴趣再扩充吧。</p>
<p>箭头图表类似于Flex内置的各种图表，不过简单多了（本想从ChartBase之类的继承，但看到那几个包和众多的类，我无力了），从UIComponent继承而来的，只实现了series,dataProvider,xField,yField等属性，还有showDataEffect用来配合动画。（没有hideDataEffect &#8211; -）</p>
<p>滑动动画主要用了scrollRect这个属性，已知有两个bug：有时候箭头的滑动会有跳动的感觉，动画开始时如果前一个动画没运行完，会报错。暂时没找到原因，先不管了。</p>
<p>演示如下，可右键看源代码。</p>
<p><iframe src="http://www.muyan.me/wp-content/flash/arrow chart/ArrowChartDemo.html" width="100%" height="400" frameborder="no"></iframe></p>
<p>最后，吐一下Firefox的槽，感觉3.6.4增加的插件隔离机制没什么用，插件奔溃fx照样奔溃，而且，更频繁了。类似空对象引用，数组越界（我羞愧），找不到url之类的错误都能引起奔溃。当然，更可能是debug player的缘故。HTML5快点来吧，让flash player见鬼去。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muyan.me/2010/07/28/a-simple-arrow-chart-in-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>杯具啊</title>
		<link>http://www.muyan.me/2010/07/03/tragedy/</link>
		<comments>http://www.muyan.me/2010/07/03/tragedy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>木炎</dc:creator>
				<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muyan.me/?p=285</guid>
